Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Pionowa maszyna CNC VMC850B | 3-osiowy skok: | 800 * 500 * 500 mm |
---|---|---|---|
Stożek wrzeciona: | BT40 45 ° | średnica wrzeciona: | 150mm |
Szybki posuw: | 15/15/12 m / min | 3-osiowy silnik: | 1,4 / 1,4 / 1,8 kw |
Całkowita moc: | 15kVA | Waga netto: | 5000 kg |
High Light: | vmc frezarka cnc,maszyna do formowania cnc |
Pionowa maszyna CNC 15KVA Total Power VMC850B BT40 Wrzeciono 150 mm
Cechy produktu:
1. Twarde urządzenie cnc VMC850B jest z poprzeczną strukturą przesuwną, kolumną jodełkową
2. Wewnątrz łóżka, kolumny, suwaka, stołu i skrzynki wrzeciona znajdują się żebra wzmacniające i płyta nośna.
3. Prostokątne prowadnice X, Y, Z o wysokiej stabilności
4. Silniki i śruby pociągowe są połączeniami bezpośrednimi.
5. Główne części to słynna na Tajwanie marka, taka jak wrzeciono, magazynek, śruby kulkowe itp.
6. Maszyna jest w pełni zabezpieczona.
Przewaga firmy:
1. Jesteśmy największym producentem w naszym mieście. Nasze produkty obejmują frezarkę, wiertarki, maszyny cnc itp.
2. Co roku uczestniczymy w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. W Chinach uczestniczymy w wystawie w Pekinie lub Szanghaju, targach Canton.
W zagranicy uczestniczymy w wystawie EMO w Rosji, wystawie w Brazylii itp.
3. Nasz rynek obejmuje ponad 70 krajów i regionów, w szczególności rynek europejski i amerykański.
4. Mamy wiele certyfikatów, takich jak CE, ISO itp.
Specyfikacja pionowego centrum maszyn VMC850B
Model | Jednostka | VMC-850B | ||
Podróżować | Oś X | mm | 800 | |
Oś Y | mm | 500 | ||
Oś Z | mm | 550 | ||
Odległość między wrzecionem a stołem | mm | 105-655 | ||
Stół roboczy | Rozmiar tabeli | mm | 1050 * 500 | |
Max. Obciążenie stołu | Kg | 600 | ||
Gniazdo T | Szt. - Mm-mm | 5-18-90 | ||
Dokładność pozycjonowania | Oś X / Y / Z | mm | 0,008 / 0,008 / 0,008 | |
Powtarzana dokładność pozycjonowania | Oś X / Y / Z | mm | 0,007 / 0,007 / 0,007 | |
Wrzeciono | Prędkość obrotowa wrzeciona | Rpm | 8000 | |
Stożek wrzeciona | BT40 | |||
Średnica | mm | 50150 | ||
Model nitów | BT40 45 ° | |||
Szybka pasza | Oś X / Y / Z | m / min | 15/15/12 | |
Cięcie paszy | Oś X / Y / Z | m / min | 8 | |
Magazyn narzędzi | Typ parasola | Rozmiar | Przybory | 20 |
Zbyt zmienny czas (TT) | Sek | 6 | ||
Max. średnica / długość / waga narzędzia | mm | 100/200/8 | ||
Maksymalna średnica narzędzia (brak narzędzia obok) | mm | 180 | ||
Rodzaj ramienia | Rozmiar | Przybory | 24 | |
Czas wymiany narzędzia (TT) | sek | 3,5s | ||
Max. średnica / / długość / waga narzędzia | mm | 80/200/8 | ||
Maksymalna średnica narzędzia (brak narzędzia obok) | mm | 150 | ||
Całkowita pojemność elektryczna | KVA | 15 | ||
Waga maszyny | Kg | 5000 | ||
Wymiar | mm | 2500 * 2270 * 2550 |
Standardowe akcesoria:
System kontrolera Fanuc
Wrzeciono 8000Rpm
Pełna obudowa
System pozycjonowania enkodera wrzeciona
System sprzężenia zwrotnego wewnętrznego enkodera trzyosiowego
System automatycznego smarowania
System pneumatyczny
Interfejs RS 232.
Jednostka operacyjna
Interfejs RS232 + światło robocze
Narzędzie i skrzynka narzędziowa
Akcesoria opcjonalne:
Sterownik Siemens lub inny system sterowania
Płyn chłodzący wrzeciona
Wymiennik ciepła
Magazyn narzędzi typu parasolowego
Magazyn narzędzi typu ramię
Przenośnik ślimakowy
Magazyn narzędzi typu łańcuchowego
4-osiowy stół obrotowy
Pierścień wrzeciona natryskowego
Osoba kontaktowa: sales