Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Pionowe centrum obróbkowe VMC1370L3 | Podróżować: | 1300 * 700 * 750 mm |
---|---|---|---|
Odległość między wrzecionem a stołem: | 170–920 mm | Szybka stawka: | 24/24/18 m / min |
Silnik wrzeciona: | 15KW | Średnica wrzeciona: | 10 m / min |
Stożek wrzeciona: | BT50 45 ° | Rozmiar tabeli: | 1500 * 700 mm |
High Light: | komputerowa frezarka,maszyna do formowania cnc |
VMC1370L3 Linear Way Pionowe centrum obróbkowe CNC BT50 15KW 8000 obr./min Wrzeciono
Sposób nakładania produktu:
1. Może jednorazowo zakończyć zaciskanie różnych naczyń, talerzy, muszli, krzywki, formy i innych skomplikowanych części.
2. Może ukończyć wiercenie, frezowanie, wiercenie, rozwiercanie, rozprężanie i inne sztywne procesy gwintowania.
3. Nadaje się do wielu odmian, produkcji średniej i małej partii.
4. Potrafi zakończyć przetwarzanie skomplikowanych części o wysokiej precyzji.
5. Można go dopasować do czterech wałów obrotowych, aby spełnić wymagania części specjalnych.
Cechy produktu:
1. Importowane wrzeciono o wysokiej prędkości i precyzji.
2. Magazyn narzędzi opcjonalny
3. Odlewanie piaskowe żywicy o wysokiej wytrzymałości.
4. Śruba kulowa klasy C3
5. Łożysko NSK importowane z Japonii
6. Automatyczny przerywany układ smarowania
7. W pełni zamknięta pokrywa
8. System sterowania CNC Fanuc, Simens, Mitsubishi, Syntec
Model | Jednostka | VMC-1370L3 | ||
Podróżować | Oś X | mm | 1300 | |
Oś Y | mm | 700 | ||
Oś Z. | mm | 750 | ||
Odległość między wrzecionem a stołem | mm | 170–920 | ||
Stół roboczy | Rozmiar tabeli | mm | 1500 * 700 | |
Max. Obciążenie stołu | Kg | 1000 | ||
Gniazdo T. | Szt. - Mm-mm | 5-22–135 | ||
Dokładność pozycjonowania | Oś X / Y / Z | mm | 0,01 / 0,008 / 0,008 | |
Wielokrotna dokładność pozycjonowania | Oś X / Y / Z | mm | 0,008 / 0,007 / 0,007 | |
Wrzeciono | Prędkość obrotowa wrzeciona | Obr./min | 8000 | |
Stożek wrzeciona | BT40 | |||
Średnica | mm | Φ155 | ||
Model nitowany | BT50 45 ° | |||
Szybkie karmienie | Oś X / Y / Z | m / min | 24/24/18 | |
Cięcie paszy | Oś X / Y / Z | m / min | 10 | |
Magazyn narzędzi | Rodzaj parasola | Rozmiar | Przybory | 20 |
Zbyt zmieniający się czas (TT) | Sec | 6 | ||
Max. średnica / długość / waga narzędzia | mm | 135/250/15 | ||
Maksymalna średnica narzędzia (bez sąsiedniego narzędzia) | mm | 185 | ||
Rodzaj ramienia | Rozmiar | Przybory | 24 | |
Czas wymiany narzędzia (TT) | sec | 3,5s | ||
Max. średnica / / długość / waga narzędzia | mm | 110/250/15 | ||
Maksymalna średnica narzędzia (bez sąsiedniego narzędzia) | mm | 200 | ||
Całkowita pojemność elektryczna | KVA | 35 | ||
Waga maszyny | Kg | 10300 | ||
Wymiar | mm | 3560 * 3300 * 3300 |
Standardowe akcesoria:
System kontrolera Fanuc / Mitsubishi
Pełna zamknięta okładka
System pozycjonowania enkodera wrzeciona
Trójosiowy system sprzężenia zwrotnego z enkoderem
System automatycznego smarowania
System pneumatyczny
Interfejs RS 232
Jednostka operacyjna
Światło robocze
Narzędzia i skrzynka narzędziowa
Akcesoria opcjonalne:
Sterownik Siemens lub inny system kontrolera
Chłodziwo oleju wrzeciona
Magazyn narzędzi typu parasol
Magazyn narzędzi typu ramię
Automatyczny przenośnik ślimakowy
Magazyn narzędzi typu łańcuchowego
Stół obrotowy 4-osiowy
Pierścień wrzeciona natryskowego
Osoba kontaktowa: sales