Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podróż w trzech osiach: | 1100/600/700 | Rozmiar tabeli: | 1200*600 |
---|---|---|---|
Oś X/Y: | prowadnica liniowa | Oś Z: | Prowadnica pudełkowa |
Gniazdo T.: | 5-18 * 120 | Maksymalne obciążenie stołu: | 800 kg |
High Light: | 800 kg pionowa maszyna CNC,pionowa maszyna CNC 15000 obr./min,pionowe centrum obróbkowe po bokach kolumny |
Specjalne zalety:
1. 1160DL został zaprojektowany po badaniach marketingowych, a jego cena jest mniejsza niż 1060, co oznacza wysoką wydajność kosztową.
2. Z aixs jest dłuższy niż model 1060 100mm, który jest bardziej odpowiedni do instalowania 4 osi lub części, które są wyższe.
3. Prowadnica liniowa przyjmuje standardową prowadnicę liniową z kulką rolkową, co poprawia nośność i trwałość prowadnicy.
4. Boki kolumny są wzmocnione, dzięki czemu poprawia się odporność na wstrząsy kadłuba maszyny.
5. Sprzęgło, wrzeciono, łożysko, wrzeciono, śruba kulowa, droga liniowa, magazyn narzędzi i inne kluczowe części maszyny są importowane z marki Tajwan lub Niemcy, dzięki czemu zapewniają jakość maszyny.
Cechy:
1. Konstrukcja maszyny o wysokiej sztywności może spełnić wysokie wymagania dotyczące cięcia podczas szybkiej pracy.
2. Kompletny model od VMC650L-1890L, kilka modeli, odpowiednich do obróbki małych i średnich części metalowych.
3. Konfiguracja modułowa może zapewnić niestandardowe opcje spełniające różne potrzeby przetwarzania, z chłodziwem przez wrzeciono, wrzecionem z pierścieniem natryskowym, wrzecionem typu pasowego 8000 obr./min, wrzecionem z bezpośrednim połączeniem 10000-15000 obr./min.
Specyfikacja:
Model | VMC-1160DL | |||
Podróż | Przesuw osi X | mm | 1100 | |
Przesuw osi Y | mm | 600/650 | ||
Przesuw osi Z | mm | 600/700 | ||
Odległość między wrzecionem a stołem | mm | 130-730/110-810 | ||
Odległość między wrzecionem a kolumną | mm | 654/680 | ||
Tabela | Rozmiar | mm | 1200*680 | |
Obciążenie | kg | 800 | ||
Rozmiar gniazda T | mm | 5-18*100/120 | ||
Wrzeciono | Stożek | BT40 | ||
Średnica raty | mm | Φ150 | ||
Prędkość obrotowa | obr/min | 8000 | ||
Trzy osie | Wyjściowy moment obrotowy | NM | 20/20/20(FANUC β) | |
Szybkość silnika | KW | 3/3/3(FANUC β) | ||
Posuw cięcia | m/min | 10 | ||
Szybkie podawanie | m/min | 20/20/12 | ||
Typ ramienia Magazyn narzędzi | Pojemność narzędzia | T | 24 | |
Maksymalna średnica/długość/waga narzędzia | mm/mm/kg | 80/200/8 | ||
Maksymalna średnica narzędzia (bez narzędzia) | mm | 150 | ||
Czas wymiany narzędzia (TT) | s | 2,8 | ||
Precyzja | Dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0,008/0,008/0,008 | |
Powtórz dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0,006/0,006/0,006 | ||
Inne | Wymiar | mm | 3200*2750*2950 | |
Moc znamionowa | KVA | 20 | ||
Waga | kg | 6200/6500 |
Standardowe akcesoria: 1. System sterownika Mitsubishi/Fanuc z funkcją AICC2 |
Akcesoria opcjonalne: 1. 4-osiowy stół obrotowy |
Przemysł aplikacji:
Forma samochodowa 5G Przetwarzanie filtra stacji bazowej
Przegląd:
Pakiet:
1. Nasza drewniana paleta (drewniana skrzynka) poddałaby się fumigacji i może uzyskać certyfikat fumigacji.
2. Nasz pakiet będzie bardzo ostrożny dla części, akcesoriów do maszyny.
Do pakowania każdej części, akcesoriów, które trzeba usunąć z maszyny, użyjemy perłowej bawełny i przezroczystej folii.
I zanotuj je.
Osoba kontaktowa: vera